Free company profile — no paywall, no login
Cosy@Home Ltd.
Cramlington, Regatul Unit
Cosy@Home Ltd., Cramlington, Regatul Unit · Înregistrează-te: 12329207 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
690.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.11.2020 | 30.11.2021 | 30.11.2022 | 30.11.2023 | 30.11.2024 | 30.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | 83.625 £ | 124.267 £ | 126.931 £ | 215.948 £ | 229.802 £ | 234.535 £ |
| Umsatz | 400.000 £e | 490.000 £e | 500.000 £e | 660.000 £e | 680.000 £e | 690.000 £e |
| Eigenkapital | 33.625 £ | 82.601 £ | 90.820 £ | 100.627 £ | 124.724 £ | 140.365 £ |
| EK-Quote | 40,2 % | 66,5 % | 71,6 % | 46,6 % | 54,3 % | 59,8 % |
| Mitarbeiterzahl | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 100.000 £e | 81.667 £e | 71.429 £e | 110.000 £e | 136.000 £e | 230.000 £e |
| Kassenbestand | 42.330 £ | 19.345,00 £ | 41.234 £ | 26.144 £ | 68.607 £ | — |
| Gewinn | — | 48.976 £e | 8.219,00 £e | 9.807,00 £e | 24.097 £e | — |
| Umsatz CAGR | — | 22,5 %e | 11,8 %e | 18,2 %e | 14,2 %e | 8,9 %e |
| Umsatzrendite | — | 10 %e | 1,6 %e | 1,5 %e | 3,5 %e | — |
| EK-Rendite | — | 59,3 %e | 9 %e | 9,7 %e | 19,3 %e | — |
| Gewinn CAGR | — | — | −83,2 %e | −55,3 %e | −21,1 %e | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2020-11-30 | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 17.286 | 19.112 | 19.811 | 146.733 | 145.002 | — |
| Anlagevermögen | 17.286 | 19.112 | 19.811 | 146.733 | 145.002 | 141.856 |
| Umlaufvermögen | 155.787 | 212.867 | 234.665 | 233.495 | 248.302 | 268.748 |
| Gesamtvorräte | 109.944 | 179.908 | 182.432 | 195.649 | 146.153 | — |
| Schuldner | 3.513 | 13.614 | 10.999 | 11.702 | 33.542 | — |
| Bargeld zur Verfügung | 42.330 | 19.345 | 41.234 | 26.144 | 68.607 | — |
| Innerhalb eines Jahres | 89.448 | 107.712 | 127.545 | 164.280 | 163.502 | 176.069 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 66.339 | 105.155 | 107.120 | 69.215 | 84.800 | 92.679 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 83.625 | 124.267 | 126.931 | 215.948 | 229.802 | 234.535 |
| Nach einem Jahr | 50.000 | 41.666 | 36.111 | 115.321 | 105.078 | 94.170 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 33.625 | 82.601 | 90.820 | 100.627 | 124.724 | 140.365 |
| Aktienkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 33.525 | 82.501 | 90.720 | 100.527 | 124.624 | — |
| Eigenkapital | 33.625 | 82.601 | 90.820 | 100.627 | 124.724 | 140.365 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | 19.133 | — | — | — | 4.976 | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 19.133 | 25.450 | 32.441 | 166.411 | 171.387 | — |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | 1.847 | — | — | — | 6.707 | — |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.847 | 6.338 | 12.630 | 19.678 | 26.385 | — |
History
Direktor Thomas W. Cox
21.03.2023 Direktor Thomas William Cox
ChoDirektor James Cox
26.08.2021 - 17.05.2022 Direktor James Cox
Eintragung
22.11.2019 Eintragung
Sitz: Cramlington, Großbritannien
22.11.2019 Sitz: Cramlington, Großbritannien
Direktor Caroline Cox
22.11.2019 Direktor Caroline Cox
Direktor Thomas W. Cox
22.11.2019 - 17.05.2022 Direktor Thomas William Cox
Kapital: 100,00 £
22.11.2019 Kapital: 100,00 £
FAQ — Cosy@Home Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Cosy@Home Ltd.?
- Cosy@Home Ltd. is registered under the number 12329207 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Cosy@Home Ltd. registered?
- Cosy@Home Ltd. are adresa înregistrată în Cramlington, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Cosy@Home Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Cosy@Home Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Cosy@Home Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Cramlington |
| registration_authority_entity_id | 12329207 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 12 Alexandra Chase |
| legal_postal_code | NE23 6AA |
| headquarters_city | Cramlington |
| headquarters_postal_code | NE23 6AA |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6057717982 |
| source | registry |